67 rues analysées sur la base des transactions notariales DVF des 24 derniers mois
Découvrez le prix au m² rue par rue à Boulogne-Billancourt, calculé à partir des transactions notariales (base DVF) des 24 derniers mois. Cette page recense les 67 rues les plus actives du marché immobilier aixois (au moins 4 ventes enregistrées), du Cours Mirabeau aux grands axes résidentiels comme l'Avenue Paul Cézanne ou le Boulevard Victor Coq.
Chaque rue dispose d'une fiche détaillée : prix moyen au m², décomposition appartement / maison, liste des dernières ventes notariales avec adresses et prix exacts, comparaison avec la moyenne de Boulogne-Billancourt, et estimation personnalisée gratuite.
| Rue | Prix moyen €/m² | Appartement | Maison | Transactions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue des Tilleuls | 11 071 € | 10 546 € | 19 121 € | 49 | Voir → |
| Rue des Abondances | 10 916 € | 10 693 € | 15 163 € | 60 | Voir → |
| Rue Anna Jacquin | 10 722 € | 10 518 € | 14 126 € | 53 | Voir → |
| Rue Vauthier | 10 164 € | 10 156 € | — | 26 | Voir → |
| Rue de la Tourelle | 10 077 € | 10 077 € | — | 44 | Voir → |
| Rue Béranger | 10 049 € | 10 011 € | — | 52 | Voir → |
| Rue Escudier | 9 909 € | 9 663 € | — | 48 | Voir → |
| Rue Alfred Laurant | 9 896 € | 9 896 € | — | 42 | Voir → |
| Rue Pau Casals | 9 850 € | 9 850 € | — | 43 | Voir → |
| Rue Denfert Rochereau | 9 809 € | 9 329 € | — | 35 | Voir → |
| Rue Fessart | 9 758 € | 9 720 € | — | 50 | Voir → |
| Rue Michelet | 9 550 € | 9 493 € | — | 40 | Voir → |
| Rue Carnot | 9 526 € | 9 553 € | — | 52 | Voir → |
| Rue de la Saussière | 9 475 € | 9 475 € | — | 41 | Voir → |
| Rue de l Ancienne Mairie | 9 461 € | 9 527 € | — | 32 | Voir → |
| Rue de l Est | 9 416 € | 9 364 € | — | 26 | Voir → |
| Allée Robert Doisneau | 9 390 € | 9 390 € | — | 49 | Voir → |
| Rue de Billancourt | 9 295 € | 9 168 € | 12 436 € | 77 | Voir → |
| Rue Vieux Pont de Sèvres | 9 248 € | 8 715 € | — | 26 | Voir → |
| Quai Georges Gorse | 9 233 € | 9 233 € | — | 22 | Voir → |
| Avenue Pierre Lefaucheux | 9 232 € | 9 232 € | — | 30 | Voir → |
| Avenue Émile Zola | 9 123 € | 9 123 € | — | 40 | Voir → |
| Rue Louis Pasteur | 9 105 € | 8 660 € | — | 21 | Voir → |
| Rue Solférino | 9 065 € | 9 065 € | — | 60 | Voir → |
| Rue de la Rochefoucauld | 9 048 € | 9 048 € | — | 25 | Voir → |
| Rue Marcel Bontemps | 9 038 € | 9 038 € | — | 30 | Voir → |
| Rue d'Issy | 9 036 € | 8 811 € | 12 941 € | 55 | Voir → |
| Rue du Château | 8 990 € | 8 759 € | — | 55 | Voir → |
| Rue de Paris | 8 941 € | 8 941 € | — | 68 | Voir → |
| Rue d'Aguesseau | 8 884 € | 8 884 € | — | 71 | Voir → |
| Rue du Chemin Vert | 8 713 € | 8 713 € | — | 23 | Voir → |
| Rue Gallieni | 8 642 € | 8 663 € | — | 75 | Voir → |
| Rue Rieux | 8 473 € | 8 244 € | — | 38 | Voir → |
| Rue Thiers | 8 472 € | 8 389 € | 9 908 € | 55 | Voir → |
| Boulevard Jean Jaurès | 8 461 € | 8 366 € | — | 136 | Voir → |
| Rue de la Belle Feuille | 8 411 € | 8 411 € | — | 56 | Voir → |
| Route de la Reine | 8 307 € | 8 307 € | — | 127 | Voir → |
| Avenue J B Clément | 8 273 € | 8 270 € | — | 75 | Voir → |
| Rue Marcel Dassault | 8 198 € | 8 198 € | — | 34 | Voir → |
| Avenue Edouard Vaillant | 8 188 € | 8 188 € | — | 34 | Voir → |
| Boulevard de la République | 8 186 € | 8 049 € | — | 42 | Voir → |
| Rue du Point du Jour | 8 125 € | 8 125 € | — | 87 | Voir → |
| Rue Édouard Detaille | 8 099 € | 8 099 € | — | 50 | Voir → |
| Rue du Dome | 8 075 € | 8 062 € | — | 25 | Voir → |
| Rue de Silly | 8 062 € | 8 062 € | — | 116 | Voir → |
| Rue de Bellevue | 8 042 € | 8 042 € | — | 66 | Voir → |
| Rue des Longs Pres | 8 038 € | 8 009 € | — | 49 | Voir → |
| Rue de Meudon | 8 018 € | 8 018 € | — | 28 | Voir → |
| Rue Traversiere | 8 011 € | 8 011 € | — | 21 | Voir → |
| Avenue Ferdinand Buisson | 7 932 € | 7 932 € | — | 33 | Voir → |
| Rue des Peupliers | 7 932 € | 7 932 € | — | 51 | Voir → |
| Avenue André Morizet | 7 906 € | 7 906 € | — | 48 | Voir → |
| Rue Jules Ferry | 7 875 € | 7 875 € | — | 45 | Voir → |
| Avenue Pierre Grenier | 7 832 € | 7 832 € | — | 53 | Voir → |
| Rue Barthelemy Danjou | 7 812 € | 7 812 € | — | 21 | Voir → |
| Avenue du Maréchal Juin | 7 786 € | 7 786 € | — | 21 | Voir → |
| Rue Paul Bert | 7 751 € | 7 751 € | — | 21 | Voir → |
| Rue Danjou | 7 714 € | 7 714 € | — | 23 | Voir → |
| Avenue Victor Hugo | 7 702 € | 7 702 € | — | 34 | Voir → |
| Rue Georges Sorel | 7 658 € | 7 658 € | — | 28 | Voir → |
| Quai Stalingrad | 7 617 € | 7 629 € | — | 26 | Voir → |
| Rue Yves Kermen | 7 617 € | 7 617 € | — | 21 | Voir → |
| Rue de Sèvres | 7 491 € | 7 491 € | — | 80 | Voir → |
| Place Corneille | 7 362 € | 7 362 € | — | 38 | Voir → |
| Avenue Gal Leclerc | 7 002 € | 7 002 € | — | 40 | Voir → |
| Quai Alphonse le Gallo | 6 902 € | 6 902 € | — | 41 | Voir → |
| Rue de Seine | 6 589 € | 6 589 € | — | 21 | Voir → |
Source : Données DVF — Transactions notariales des 24 derniers mois — Mise à jour Septembre 2026
Pour la vue complète : carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.