25 rues analysées sur la base des transactions notariales DVF des 24 derniers mois
Découvrez le prix au m² rue par rue à Levallois-Perret, calculé à partir des transactions notariales (base DVF) des 24 derniers mois. Cette page recense les 25 rues les plus actives du marché immobilier aixois (au moins 4 ventes enregistrées), du Cours Mirabeau aux grands axes résidentiels comme l'Avenue Paul Cézanne ou le Boulevard Victor Coq.
Chaque rue dispose d'une fiche détaillée : prix moyen au m², décomposition appartement / maison, liste des dernières ventes notariales avec adresses et prix exacts, comparaison avec la moyenne de Levallois-Perret, et estimation personnalisée gratuite.
| Rue | Prix moyen €/m² | Appartement | Maison | Transactions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Ernest Cognacq | 10 367 € | 10 367 € | — | 62 | Voir → |
| Rue Trebois | 9 955 € | 9 930 € | — | 85 | Voir → |
| Rue Louise Michel | 9 896 € | 9 882 € | — | 170 | Voir → |
| Rue Chaptal | 9 892 € | 9 886 € | — | 170 | Voir → |
| Rue Marius Aufan | 9 867 € | 9 850 € | — | 226 | Voir → |
| Rue Voltaire | 9 737 € | 9 735 € | — | 132 | Voir → |
| Rue Marjolin | 9 730 € | 9 730 € | — | 79 | Voir → |
| Rue Rivay | 9 630 € | 9 610 € | — | 264 | Voir → |
| Rue du Président Wilson | 9 617 € | 9 617 € | — | 162 | Voir → |
| Rue Danton | 9 552 € | 9 563 € | — | 152 | Voir → |
| Rue Anatole France | 9 516 € | 9 443 € | — | 147 | Voir → |
| Rue Aristide Briand | 9 502 € | 9 442 € | 14 951 € | 275 | Voir → |
| Rue de Villiers | 9 471 € | 9 453 € | — | 69 | Voir → |
| Rue Carnot | 9 463 € | 9 463 € | — | 134 | Voir → |
| Rue Camille Pelletan | 9 454 € | 9 463 € | — | 86 | Voir → |
| Rue P Vaillant Couturier | 9 445 € | 9 445 € | — | 208 | Voir → |
| Rue Edouard Vaillant | 9 416 € | 9 416 € | — | 160 | Voir → |
| Rue Louis Rouquier | 9 411 € | 9 391 € | — | 242 | Voir → |
| Rue Jules Guesde | 9 405 € | 9 405 € | — | 213 | Voir → |
| Rue Baudin | 9 269 € | 9 269 € | — | 156 | Voir → |
| Rue Collange | 9 200 € | 9 200 € | — | 82 | Voir → |
| Rue Raspail | 9 127 € | 9 127 € | — | 123 | Voir → |
| Rue Jean Jaurès | 8 749 € | 8 749 € | — | 121 | Voir → |
| Rue Victor Hugo | 8 292 € | 8 292 € | — | 132 | Voir → |
| Rue Kléber | 7 476 € | 7 476 € | — | 79 | Voir → |
Source : Données DVF — Transactions notariales des 24 derniers mois — Mise à jour Octobre 2026
Pour la vue complète : carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.