Basé sur 206 transactions notariales (DVF) des 24 derniers mois au 1 août 2026
Quel est le prix m² Rue Lecourbe à Paris en Août 2026 ?
Au 1 août 2026, le prix moyen au m² Rue Lecourbe à Paris s'établit à 9 583 €/m², calculé sur 206 transactions notariales DVF des 24 derniers mois. Le prix d'un appartement y est en moyenne de 9 583 €/m².
Fiabilité solide · 206 transactions analysées · Code postal 75015
Prix m² Rue Lecourbe en Août 2026 : consultez ci-dessous le prix au m² Rue Lecourbe et le prix du m² Rue Lecourbe à Paris, calculés à partir des transactions réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Vous trouverez le prix moyen au m² Rue Lecourbe, la décomposition par type de bien (appartement / maison) et la liste des dernières ventes immobilières dans la rue.
Localisation de la rue et transactions immobilières DVF dans un rayon de 300 m.
Source : Données DVF — Transactions des 24 derniers mois
Le prix m² Rue Lecourbe est inférieur de 2.3 % à la moyenne de Paris. Pour comprendre les écarts à l'échelle locale, consultez le prix immobilier complet à Paris (carte, quartiers, évolution).
Transactions immobilières notariales des 24 derniers mois — Source DVF
| Adresse | Type | Surface | Prix | Prix m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 Rue Lecourbe | Appartement | 32 m² | 300 000 € | 9 375 €/m² | déc. 2025 |
| 205 Rue Lecourbe | Appartement | 61 m² | 530 000 € | 8 689 €/m² | déc. 2025 |
| 112 Rue Lecourbe | Appartement | 13 m² | 130 000 € | 10 000 €/m² | déc. 2025 |
| 361 Rue Lecourbe | Appartement | 44 m² | 526 800 € | 11 973 €/m² | déc. 2025 |
| 304 Rue Lecourbe | Appartement | 14 m² | 146 000 € | 10 429 €/m² | déc. 2025 |
| 231 Rue Lecourbe | Appartement | 98 m² | 1 100 000 € | 11 224 €/m² | déc. 2025 |
| 193 Rue Lecourbe | Appartement | 34 m² | 303 500 € | 8 926 €/m² | déc. 2025 |
| 281 Rue Lecourbe | Appartement | 22 m² | 206 500 € | 9 386 €/m² | déc. 2025 |
| 252 Rue Lecourbe | Appartement | 20 m² | 209 000 € | 10 450 €/m² | nov. 2025 |
| 91 Rue Lecourbe | Appartement | 41 m² | 390 000 € | 9 512 €/m² | nov. 2025 |
| 18 Rue Lecourbe | Appartement | 55 m² | 500 000 € | 9 091 €/m² | nov. 2025 |
| 129 Rue Lecourbe | Appartement | 59 m² | 513 000 € | 8 695 €/m² | nov. 2025 |
| 313 Rue Lecourbe | Appartement | 76 m² | 575 000 € | 7 566 €/m² | nov. 2025 |
| 43 Rue Lecourbe | Appartement | 36 m² | 345 000 € | 9 583 €/m² | nov. 2025 |
| 88 Rue Lecourbe | Appartement | 97 m² | 870 000 € | 8 969 €/m² | nov. 2025 |
| 253 Rue Lecourbe | Appartement | 23 m² | 213 800 € | 9 296 €/m² | oct. 2025 |
| 335 Rue Lecourbe | Appartement | 40 m² | 414 760 € | 10 369 €/m² | oct. 2025 |
| 96 Rue Lecourbe | Appartement | 48 m² | 581 820 € | 12 121 €/m² | oct. 2025 |
| 313 Rue Lecourbe | Appartement | 102 m² | 1 028 846 € | 10 087 €/m² | oct. 2025 |
| 69 Rue Lecourbe | Appartement | 35 m² | 305 000 € | 8 714 €/m² | oct. 2025 |
Source : Données DVF — 20 dernières transactions affichées
Le prix m² Rue Lecourbe affiché est calculé à partir de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la Direction Générale des Finances Publiques. Cette base ouverte recense l'intégralité des ventes immobilières enregistrées par les notaires en France.
Pour cette rue, nous avons identifié 206 transactions valides sur les 24 derniers mois, après application des filtres qualité suivants : exclusion des ventes en VEFA et démembrements, exclusion des prix au m² aberrants (centiles 1 et 99), moyenne pondérée par la surface réelle. La méthodologie complète est détaillée sur la page prix immobilier à Paris.
À la différence des estimations issues d'algorithmes propriétaires (Meilleurs Agents, SeLoger, Patrim), notre méthodologie repose exclusivement sur des transactions notariales réelles. Vous pouvez vérifier nos chiffres en consultant directement la base DVF sur app.dvf.etalab.gouv.fr.
Obtenez une estimation gratuite et instantanée basée sur les transactions DVF de votre rue.
Estimation basée sur les données DVF (transactions notariales). Fournie à titre indicatif.
Comparez avec les prix au m² d'autres rues d'Paris aux profils similaires.
Vous cherchez le prix au m² complet à Paris ? Consultez notre page dédiée avec carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.