Prix m² par rue à Paris (75000) — Août 2026

30 rues analysées sur la base des transactions notariales DVF des 24 derniers mois

Découvrez le prix au m² rue par rue à Paris, calculé à partir des transactions notariales (base DVF) des 24 derniers mois. Cette page recense les 30 rues les plus actives du marché immobilier aixois (au moins 4 ventes enregistrées), du Cours Mirabeau aux grands axes résidentiels comme l'Avenue Paul Cézanne ou le Boulevard Victor Coq.

Chaque rue dispose d'une fiche détaillée : prix moyen au m², décomposition appartement / maison, liste des dernières ventes notariales avec adresses et prix exacts, comparaison avec la moyenne de Paris, et estimation personnalisée gratuite.

Prix au m² des 30 rues analysées à Paris

Rue Prix moyen €/m² Appartement Maison Transactions
Avenue de Wagram 11 808 € 11 808 € 146 Voir →
Boulevard Pereire 11 003 € 10 956 € 148 Voir →
Rue de Vaugirard 10 581 € 10 548 € 296 Voir →
Rue de Charonne 10 306 € 10 306 € 136 Voir →
Rue Oberkampf 10 196 € 10 196 € 143 Voir →
Rue Lamarck 10 191 € 10 191 € 133 Voir →
Rue Legendre 10 137 € 10 137 € 137 Voir →
Rue du Chemin Vert 10 079 € 10 079 € 141 Voir →
Avenue Parmentier 10 060 € 10 060 € 164 Voir →
Boulevard Voltaire 9 974 € 9 974 € 248 Voir →
Rue Saint Maur 9 822 € 9 822 € 258 Voir →
Rue de la Croix Nivert 9 772 € 9 772 € 141 Voir →
Rue de la Convention 9 712 € 9 712 € 135 Voir →
Rue Lecourbe 9 583 € 9 583 € 206 Voir →
Rue Marcadet 9 300 € 9 300 € 192 Voir →
Rue d Alesia 9 195 € 9 184 € 159 Voir →
Avenue de Versailles 9 150 € 9 212 € 137 Voir →
Boulevard de Charonne 9 108 € 9 108 € 153 Voir →
Rue de Charenton 9 021 € 9 016 € 235 Voir →
Avenue Daumesnil 8 970 € 8 970 € 150 Voir →
Rue de Lourmel 8 966 € 8 966 € 134 Voir →
Avenue Philippe Auguste 8 914 € 8 914 € 154 Voir →
Rue la Fayette 8 864 € 8 864 € 141 Voir →
Rue de Tolbiac 8 831 € 8 733 € 143 Voir →
Rue Championnet 8 758 € 8 758 € 174 Voir →
Rue de Belleville 8 721 € 8 679 € 166 Voir →
Rue Ordener 8 713 € 8 713 € 183 Voir →
Avenue Jean Jaurès 8 345 € 8 324 € 187 Voir →
Rue des Pyrénées 8 321 € 8 307 € 258 Voir →
Rue de Crimee 7 783 € 7 783 € 142 Voir →

Source : Données DVF — Transactions notariales des 24 derniers mois — Mise à jour Août 2026

Pour la vue complète : carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.

Voir le prix immobilier complet à Paris →