Basé sur 137 transactions notariales (DVF) des 24 derniers mois au 1 août 2026
Quel est le prix m² Rue Legendre à Paris en Août 2026 ?
Au 1 août 2026, le prix moyen au m² Rue Legendre à Paris s'établit à 10 137 €/m², calculé sur 137 transactions notariales DVF des 24 derniers mois. Le prix d'un appartement y est en moyenne de 10 137 €/m².
Fiabilité solide · 137 transactions analysées · Code postal 75017
Prix m² Rue Legendre en Août 2026 : consultez ci-dessous le prix au m² Rue Legendre et le prix du m² Rue Legendre à Paris, calculés à partir des transactions réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Vous trouverez le prix moyen au m² Rue Legendre, la décomposition par type de bien (appartement / maison) et la liste des dernières ventes immobilières dans la rue.
Localisation de la rue et transactions immobilières DVF dans un rayon de 300 m.
Source : Données DVF — Transactions des 24 derniers mois
Le prix m² Rue Legendre est supérieur de 3.4 % à la moyenne de Paris. Pour comprendre les écarts à l'échelle locale, consultez le prix immobilier complet à Paris (carte, quartiers, évolution).
Transactions immobilières notariales des 24 derniers mois — Source DVF
| Adresse | Type | Surface | Prix | Prix m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 Rue Legendre | Appartement | 40 m² | 509 600 € | 12 740 €/m² | déc. 2025 |
| 146 Rue Legendre | Appartement | 75 m² | 600 000 € | 8 000 €/m² | déc. 2025 |
| 184 Rue Legendre | Appartement | 45 m² | 370 000 € | 8 222 €/m² | déc. 2025 |
| 19 Rue Legendre | Appartement | 169 m² | 2 360 000 € | 13 964 €/m² | déc. 2025 |
| 66 Rue Legendre | Appartement | 56 m² | 600 000 € | 10 714 €/m² | déc. 2025 |
| 126 Rue Legendre | Appartement | 72 m² | 660 000 € | 9 167 €/m² | nov. 2025 |
| 183 Rue Legendre | Appartement | 50 m² | 389 500 € | 7 790 €/m² | nov. 2025 |
| 183 Rue Legendre | Appartement | 12 m² | 200 000 € | 16 667 €/m² | oct. 2025 |
| 73 Rue Legendre | Appartement | 85 m² | 985 000 € | 11 588 €/m² | oct. 2025 |
| 82 Rue Legendre | Appartement | 18 m² | 195 000 € | 10 833 €/m² | oct. 2025 |
| 34 Rue Legendre | Appartement | 25 m² | 240 000 € | 9 600 €/m² | oct. 2025 |
| 173 Rue Legendre | Appartement | 37 m² | 277 000 € | 7 486 €/m² | oct. 2025 |
| 145 Rue Legendre | Appartement | 26 m² | 188 500 € | 7 250 €/m² | oct. 2025 |
| 58 Rue Legendre | Appartement | 18 m² | 432 000 € | 24 000 €/m² | oct. 2025 |
| 33 Rue Legendre | Appartement | 20 m² | 413 550 € | 20 678 €/m² | oct. 2025 |
| 107 Rue Legendre | Appartement | 33 m² | 344 700 € | 10 445 €/m² | oct. 2025 |
| 126 Rue Legendre | Appartement | 50 m² | 554 000 € | 11 080 €/m² | oct. 2025 |
| 163 Rue Legendre | Appartement | 21 m² | 212 000 € | 10 095 €/m² | oct. 2025 |
| 154 Rue Legendre | Appartement | 42 m² | 350 000 € | 8 333 €/m² | oct. 2025 |
| 161 Rue Legendre | Appartement | 55 m² | 647 550 € | 11 774 €/m² | oct. 2025 |
Source : Données DVF — 20 dernières transactions affichées
Le prix m² Rue Legendre affiché est calculé à partir de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la Direction Générale des Finances Publiques. Cette base ouverte recense l'intégralité des ventes immobilières enregistrées par les notaires en France.
Pour cette rue, nous avons identifié 137 transactions valides sur les 24 derniers mois, après application des filtres qualité suivants : exclusion des ventes en VEFA et démembrements, exclusion des prix au m² aberrants (centiles 1 et 99), moyenne pondérée par la surface réelle. La méthodologie complète est détaillée sur la page prix immobilier à Paris.
À la différence des estimations issues d'algorithmes propriétaires (Meilleurs Agents, SeLoger, Patrim), notre méthodologie repose exclusivement sur des transactions notariales réelles. Vous pouvez vérifier nos chiffres en consultant directement la base DVF sur app.dvf.etalab.gouv.fr.
Obtenez une estimation gratuite et instantanée basée sur les transactions DVF de votre rue.
Estimation basée sur les données DVF (transactions notariales). Fournie à titre indicatif.
Comparez avec les prix au m² d'autres rues d'Paris aux profils similaires.
Vous cherchez le prix au m² complet à Paris ? Consultez notre page dédiée avec carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.