Basé sur 121 transactions notariales (DVF) des 24 derniers mois au 1 août 2026
Quel est le prix m² Rue de Brest à Rennes en Août 2026 ?
Au 1 août 2026, le prix moyen au m² Rue de Brest à Rennes s'établit à 3 732 €/m², calculé sur 121 transactions notariales DVF des 24 derniers mois. Le prix d'un appartement y est en moyenne de 3 732 €/m².
Fiabilité solide · 121 transactions analysées · Code postal 35000
Prix m² Rue de Brest en Août 2026 : consultez ci-dessous le prix au m² Rue de Brest et le prix du m² Rue de Brest à Rennes, calculés à partir des transactions réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Vous trouverez le prix moyen au m² Rue de Brest, la décomposition par type de bien (appartement / maison) et la liste des dernières ventes immobilières dans la rue.
Localisation de la rue et transactions immobilières DVF dans un rayon de 300 m.
Source : Données DVF — Transactions des 24 derniers mois
Le prix m² Rue de Brest est inférieur de 2.4 % à la moyenne de Rennes. Pour comprendre les écarts à l'échelle locale, consultez le prix immobilier complet à Rennes (carte, quartiers, évolution).
Transactions immobilières notariales des 24 derniers mois — Source DVF
| Adresse | Type | Surface | Prix | Prix m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rue de Brest | Appartement | 41 m² | 185 000 € | 4 512 €/m² | déc. 2025 |
| 12 Rue de Brest | Appartement | 57 m² | 200 000 € | 3 509 €/m² | déc. 2025 |
| 18 Rue de Brest | Appartement | 43 m² | 160 000 € | 3 721 €/m² | déc. 2025 |
| 20 Rue de Brest | Appartement | 41 m² | 189 000 € | 4 610 €/m² | déc. 2025 |
| 18 Rue de Brest | Appartement | 53 m² | 170 000 € | 3 208 €/m² | nov. 2025 |
| 25 Rue de Brest | Appartement | 98 m² | 264 919 € | 2 703 €/m² | nov. 2025 |
| 20 Rue de Brest | Appartement | 53 m² | 260 000 € | 4 906 €/m² | nov. 2025 |
| 9 Rue de Brest | Appartement | 76 m² | 255 000 € | 3 355 €/m² | nov. 2025 |
| 25 Rue de Brest | Appartement | 43 m² | 166 200 € | 3 865 €/m² | oct. 2025 |
| 18 Rue de Brest | Appartement | 43 m² | 168 735 € | 3 924 €/m² | oct. 2025 |
| 18 Rue de Brest | Appartement | 43 m² | 167 235 € | 3 889 €/m² | oct. 2025 |
| 20 Rue de Brest | Appartement | 53 m² | 175 000 € | 3 302 €/m² | oct. 2025 |
| 18 Rue de Brest | Appartement | 43 m² | 155 000 € | 3 605 €/m² | oct. 2025 |
| 18 Rue de Brest | Appartement | 53 m² | 205 000 € | 3 868 €/m² | oct. 2025 |
| 27 Rue de Brest | Appartement | 58 m² | 231 242 € | 3 987 €/m² | sept. 2025 |
| 37 Rue de Brest | Appartement | 36 m² | 130 000 € | 3 611 €/m² | sept. 2025 |
| 27 Rue de Brest | Appartement | 85 m² | 320 000 € | 3 765 €/m² | sept. 2025 |
| 20 Rue de Brest | Appartement | 41 m² | 154 000 € | 3 756 €/m² | sept. 2025 |
| 190 Rue de Brest | Appartement | 31 m² | 153 000 € | 4 935 €/m² | août 2025 |
| 3 Rue de Brest | Appartement | 75 m² | 245 000 € | 3 267 €/m² | juil. 2025 |
Source : Données DVF — 20 dernières transactions affichées
Le prix m² Rue de Brest affiché est calculé à partir de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la Direction Générale des Finances Publiques. Cette base ouverte recense l'intégralité des ventes immobilières enregistrées par les notaires en France.
Pour cette rue, nous avons identifié 121 transactions valides sur les 24 derniers mois, après application des filtres qualité suivants : exclusion des ventes en VEFA et démembrements, exclusion des prix au m² aberrants (centiles 1 et 99), moyenne pondérée par la surface réelle. La méthodologie complète est détaillée sur la page prix immobilier à Rennes.
À la différence des estimations issues d'algorithmes propriétaires (Meilleurs Agents, SeLoger, Patrim), notre méthodologie repose exclusivement sur des transactions notariales réelles. Vous pouvez vérifier nos chiffres en consultant directement la base DVF sur app.dvf.etalab.gouv.fr.
Obtenez une estimation gratuite et instantanée basée sur les transactions DVF de votre rue.
Estimation basée sur les données DVF (transactions notariales). Fournie à titre indicatif.
Vous cherchez le prix au m² complet à Rennes ? Consultez notre page dédiée avec carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.