18 rues analysées sur la base des transactions notariales DVF des 24 derniers mois
Découvrez le prix au m² rue par rue à Caluire-et-Cuire, calculé à partir des transactions notariales (base DVF) des 24 derniers mois. Cette page recense les 18 rues les plus actives du marché immobilier aixois (au moins 4 ventes enregistrées), du Cours Mirabeau aux grands axes résidentiels comme l'Avenue Paul Cézanne ou le Boulevard Victor Coq.
Chaque rue dispose d'une fiche détaillée : prix moyen au m², décomposition appartement / maison, liste des dernières ventes notariales avec adresses et prix exacts, comparaison avec la moyenne de Caluire-et-Cuire, et estimation personnalisée gratuite.
| Rue | Prix moyen €/m² | Appartement | Maison | Transactions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quai Clemenceau | 4 860 € | 4 755 € | 5 710 € | 64 | Voir → |
| Chemin de Crepieux | 4 806 € | 4 335 € | 7 131 € | 107 | Voir → |
| Rue Coste | 4 785 € | 4 492 € | 8 851 € | 134 | Voir → |
| Rue Martin Basse | 4 571 € | 4 560 € | — | 72 | Voir → |
| Rue Pierre Brunier | 4 395 € | 4 355 € | 6 744 € | 179 | Voir → |
| Chemin de Boutary | 4 377 € | 4 274 € | — | 54 | Voir → |
| Cours Aristide Briand | 4 338 € | 4 338 € | — | 111 | Voir → |
| Rue de Margnolles | 4 313 € | 4 299 € | — | 212 | Voir → |
| Rue Jean Moulin | 4 231 € | 4 057 € | 5 444 € | 120 | Voir → |
| Rue Pierre Bourgeois | 4 116 € | 4 030 € | 5 516 € | 69 | Voir → |
| Rue Pasteur | 4 057 € | 3 951 € | — | 126 | Voir → |
| Avenue Général de Gaulle | 4 029 € | 3 873 € | 6 786 € | 187 | Voir → |
| Chemin des Petites Brosses | 4 028 € | 3 970 € | 4 748 € | 81 | Voir → |
| Rue du Cap Ferber | 4 019 € | 4 009 € | — | 66 | Voir → |
| Grande Rue de Saint Clair | 3 980 € | 3 980 € | — | 229 | Voir → |
| Rue de l'Oratoire | 3 489 € | 3 489 € | — | 93 | Voir → |
| Rue Frédéric Mistral | 3 307 € | 3 307 € | — | 51 | Voir → |
| Avenue du Huit Mai | 3 193 € | 3 193 € | — | 96 | Voir → |
Source : Données DVF — Transactions notariales des 24 derniers mois — Mise à jour Octobre 2026
Pour la vue complète : carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.