Basé sur 136 transactions notariales (DVF) des 24 derniers mois au 1 août 2026
Quel est le prix m² Rue de Charonne à Paris en Août 2026 ?
Au 1 août 2026, le prix moyen au m² Rue de Charonne à Paris s'établit à 10 306 €/m², calculé sur 136 transactions notariales DVF des 24 derniers mois. Le prix d'un appartement y est en moyenne de 10 306 €/m².
Fiabilité solide · 136 transactions analysées · Code postal 75011
Prix m² Rue de Charonne en Août 2026 : consultez ci-dessous le prix au m² Rue de Charonne et le prix du m² Rue de Charonne à Paris, calculés à partir des transactions réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Vous trouverez le prix moyen au m² Rue de Charonne, la décomposition par type de bien (appartement / maison) et la liste des dernières ventes immobilières dans la rue.
Localisation de la rue et transactions immobilières DVF dans un rayon de 300 m.
Source : Données DVF — Transactions des 24 derniers mois
Le prix m² Rue de Charonne est supérieur de 5.1 % à la moyenne de Paris. Pour comprendre les écarts à l'échelle locale, consultez le prix immobilier complet à Paris (carte, quartiers, évolution).
Transactions immobilières notariales des 24 derniers mois — Source DVF
| Adresse | Type | Surface | Prix | Prix m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 Rue de Charonne | Appartement | 23 m² | 220 000 € | 9 565 €/m² | déc. 2025 |
| 173 Rue de Charonne | Appartement | 21 m² | 220 000 € | 10 476 €/m² | nov. 2025 |
| 143 Rue de Charonne | Appartement | 18 m² | 217 300 € | 12 072 €/m² | nov. 2025 |
| 9 Rue de Charonne | Appartement | 50 m² | 463 000 € | 9 260 €/m² | nov. 2025 |
| 101 Rue de Charonne | Appartement | 28 m² | 176 500 € | 6 304 €/m² | nov. 2025 |
| 100 Rue de Charonne | Appartement | 43 m² | 485 000 € | 11 279 €/m² | oct. 2025 |
| 90 Rue de Charonne | Appartement | 38 m² | 368 000 € | 9 684 €/m² | oct. 2025 |
| 143 Rue de Charonne | Appartement | 22 m² | 202 000 € | 9 182 €/m² | oct. 2025 |
| 139 Rue de Charonne | Appartement | 10 m² | 156 000 € | 15 600 €/m² | oct. 2025 |
| 21 Rue de Charonne | Appartement | 20 m² | 220 000 € | 11 000 €/m² | oct. 2025 |
| 72 Rue de Charonne | Appartement | 23 m² | 279 000 € | 12 130 €/m² | oct. 2025 |
| 50 Rue de Charonne | Appartement | 73 m² | 590 000 € | 8 082 €/m² | oct. 2025 |
| 147 Rue de Charonne | Appartement | 38 m² | 371 200 € | 9 768 €/m² | oct. 2025 |
| 97 Rue de Charonne | Appartement | 22 m² | 213 750 € | 9 716 €/m² | oct. 2025 |
| 142 Rue de Charonne | Appartement | 120 m² | 1 180 000 € | 9 833 €/m² | oct. 2025 |
| 123 Rue de Charonne | Appartement | 44 m² | 366 667 € | 8 333 €/m² | sept. 2025 |
| 147 Rue de Charonne | Appartement | 32 m² | 323 000 € | 10 094 €/m² | sept. 2025 |
| 149 Rue de Charonne | Appartement | 50 m² | 480 000 € | 9 600 €/m² | sept. 2025 |
| 79 Rue de Charonne | Appartement | 17 m² | 170 000 € | 10 000 €/m² | sept. 2025 |
| 62 Rue de Charonne | Appartement | 33 m² | 332 925 € | 10 089 €/m² | sept. 2025 |
Source : Données DVF — 20 dernières transactions affichées
Le prix m² Rue de Charonne affiché est calculé à partir de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la Direction Générale des Finances Publiques. Cette base ouverte recense l'intégralité des ventes immobilières enregistrées par les notaires en France.
Pour cette rue, nous avons identifié 136 transactions valides sur les 24 derniers mois, après application des filtres qualité suivants : exclusion des ventes en VEFA et démembrements, exclusion des prix au m² aberrants (centiles 1 et 99), moyenne pondérée par la surface réelle. La méthodologie complète est détaillée sur la page prix immobilier à Paris.
À la différence des estimations issues d'algorithmes propriétaires (Meilleurs Agents, SeLoger, Patrim), notre méthodologie repose exclusivement sur des transactions notariales réelles. Vous pouvez vérifier nos chiffres en consultant directement la base DVF sur app.dvf.etalab.gouv.fr.
Obtenez une estimation gratuite et instantanée basée sur les transactions DVF de votre rue.
Estimation basée sur les données DVF (transactions notariales). Fournie à titre indicatif.
Comparez avec les prix au m² d'autres rues d'Paris aux profils similaires.
Vous cherchez le prix au m² complet à Paris ? Consultez notre page dédiée avec carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.