Basé sur 121 transactions notariales (DVF) des 24 derniers mois au 1 août 2026
Quel est le prix m² Rue de Montreuil à Paris en Août 2026 ?
Au 1 août 2026, le prix moyen au m² Rue de Montreuil à Paris s'établit à 9 568 €/m², calculé sur 121 transactions notariales DVF des 24 derniers mois. Le prix d'un appartement y est en moyenne de 9 568 €/m².
Fiabilité solide · 121 transactions analysées · Code postal 75011
Prix m² Rue de Montreuil en Août 2026 : consultez ci-dessous le prix au m² Rue de Montreuil et le prix du m² Rue de Montreuil à Paris, calculés à partir des transactions réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Vous trouverez le prix moyen au m² Rue de Montreuil, la décomposition par type de bien (appartement / maison) et la liste des dernières ventes immobilières dans la rue.
Localisation de la rue et transactions immobilières DVF dans un rayon de 300 m.
Source : Données DVF — Transactions des 24 derniers mois
Le prix m² Rue de Montreuil est inférieur de 2.5 % à la moyenne de Paris. Pour comprendre les écarts à l'échelle locale, consultez le prix immobilier complet à Paris (carte, quartiers, évolution).
Transactions immobilières notariales des 24 derniers mois — Source DVF
| Adresse | Type | Surface | Prix | Prix m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 Rue de Montreuil | Appartement | 32 m² | 303 350 € | 9 480 €/m² | déc. 2025 |
| 61 Rue de Montreuil | Appartement | 14 m² | 50 000 € | 3 571 €/m² | déc. 2025 |
| 46 Rue de Montreuil | Appartement | 32 m² | 359 000 € | 11 219 €/m² | nov. 2025 |
| 46 Rue de Montreuil | Appartement | 63 m² | 643 000 € | 10 206 €/m² | nov. 2025 |
| 31 Rue de Montreuil | Appartement | 119 m² | 940 000 € | 7 899 €/m² | nov. 2025 |
| 115 Rue de Montreuil | Appartement | 30 m² | 295 200 € | 9 840 €/m² | nov. 2025 |
| 21 Rue de Montreuil | Appartement | 23 m² | 190 000 € | 8 261 €/m² | nov. 2025 |
| 53 Rue de Montreuil | Appartement | 35 m² | 320 000 € | 9 143 €/m² | nov. 2025 |
| 31 Rue de Montreuil | Appartement | 40 m² | 413 500 € | 10 338 €/m² | oct. 2025 |
| 29 Rue de Montreuil | Appartement | 67 m² | 781 400 € | 11 663 €/m² | oct. 2025 |
| 121 Rue de Montreuil | Appartement | 32 m² | 316 100 € | 9 878 €/m² | oct. 2025 |
| 113 Rue de Montreuil | Appartement | 55 m² | 469 000 € | 8 527 €/m² | oct. 2025 |
| 45 Rue de Montreuil | Appartement | 64 m² | 410 000 € | 6 406 €/m² | sept. 2025 |
| 58 Rue de Montreuil | Appartement | 32 m² | 348 150 € | 10 880 €/m² | sept. 2025 |
| 117 Rue de Montreuil | Appartement | 89 m² | 860 000 € | 9 663 €/m² | sept. 2025 |
| 82 Rue de Montreuil | Appartement | 104 m² | 1 284 500 € | 12 351 €/m² | sept. 2025 |
| 45 Rue de Montreuil | Appartement | 24 m² | 245 000 € | 10 208 €/m² | sept. 2025 |
| 21 Rue de Montreuil | Appartement | 47 m² | 490 500 € | 10 436 €/m² | sept. 2025 |
| 127 Rue de Montreuil | Appartement | 21 m² | 435 000 € | 20 714 €/m² | sept. 2025 |
| 53 Rue de Montreuil | Appartement | 47 m² | 535 110 € | 11 385 €/m² | sept. 2025 |
Source : Données DVF — 20 dernières transactions affichées
Le prix m² Rue de Montreuil affiché est calculé à partir de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la Direction Générale des Finances Publiques. Cette base ouverte recense l'intégralité des ventes immobilières enregistrées par les notaires en France.
Pour cette rue, nous avons identifié 121 transactions valides sur les 24 derniers mois, après application des filtres qualité suivants : exclusion des ventes en VEFA et démembrements, exclusion des prix au m² aberrants (centiles 1 et 99), moyenne pondérée par la surface réelle. La méthodologie complète est détaillée sur la page prix immobilier à Paris.
À la différence des estimations issues d'algorithmes propriétaires (Meilleurs Agents, SeLoger, Patrim), notre méthodologie repose exclusivement sur des transactions notariales réelles. Vous pouvez vérifier nos chiffres en consultant directement la base DVF sur app.dvf.etalab.gouv.fr.
Obtenez une estimation gratuite et instantanée basée sur les transactions DVF de votre rue.
Estimation basée sur les données DVF (transactions notariales). Fournie à titre indicatif.
Comparez avec les prix au m² d'autres rues d'Paris aux profils similaires.
Vous cherchez le prix au m² complet à Paris ? Consultez notre page dédiée avec carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.