Basé sur 153 transactions notariales (DVF) des 24 derniers mois au 1 août 2026
Quel est le prix m² Boulevard de Charonne à Paris en Août 2026 ?
Au 1 août 2026, le prix moyen au m² Boulevard de Charonne à Paris s'établit à 9 108 €/m², calculé sur 153 transactions notariales DVF des 24 derniers mois. Le prix d'un appartement y est en moyenne de 9 108 €/m².
Fiabilité solide · 153 transactions analysées · Code postal 75020
Prix m² Boulevard de Charonne en Août 2026 : consultez ci-dessous le prix au m² Boulevard de Charonne et le prix du m² Boulevard de Charonne à Paris, calculés à partir des transactions réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Vous trouverez le prix moyen au m² Boulevard de Charonne, la décomposition par type de bien (appartement / maison) et la liste des dernières ventes immobilières dans la rue.
Localisation de la rue et transactions immobilières DVF dans un rayon de 300 m.
Source : Données DVF — Transactions des 24 derniers mois
Le prix m² Boulevard de Charonne est inférieur de 7.1 % à la moyenne de Paris. Pour comprendre les écarts à l'échelle locale, consultez le prix immobilier complet à Paris (carte, quartiers, évolution).
Transactions immobilières notariales des 24 derniers mois — Source DVF
| Adresse | Type | Surface | Prix | Prix m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 Boulevard de Charonne | Appartement | 67 m² | 580 000 € | 8 657 €/m² | déc. 2025 |
| 139 Boulevard de Charonne | Appartement | 24 m² | 280 000 € | 11 667 €/m² | déc. 2025 |
| 136 Boulevard de Charonne | Appartement | 61 m² | 702 971 € | 11 524 €/m² | déc. 2025 |
| 55 Boulevard de Charonne | Appartement | 48 m² | 385 000 € | 8 021 €/m² | déc. 2025 |
| 55 Boulevard de Charonne | Appartement | 45 m² | 440 000 € | 9 778 €/m² | déc. 2025 |
| 76 Boulevard de Charonne | Appartement | 63 m² | 534 550 € | 8 485 €/m² | déc. 2025 |
| 3 Boulevard de Charonne | Appartement | 32 m² | 370 000 € | 11 562 €/m² | nov. 2025 |
| 206 Boulevard de Charonne | Appartement | 14 m² | 130 500 € | 9 321 €/m² | nov. 2025 |
| 55 Boulevard de Charonne | Appartement | 50 m² | 360 000 € | 7 200 €/m² | nov. 2025 |
| 196 Boulevard de Charonne | Appartement | 40 m² | 345 000 € | 8 625 €/m² | nov. 2025 |
| 18 Boulevard de Charonne | Appartement | 53 m² | 440 000 € | 8 302 €/m² | nov. 2025 |
| 12 Boulevard de Charonne | Appartement | 45 m² | 409 000 € | 9 089 €/m² | nov. 2025 |
| 176 Boulevard de Charonne | Appartement | 32 m² | 320 930 € | 10 029 €/m² | nov. 2025 |
| 116 Boulevard de Charonne | Appartement | 24 m² | 212 000 € | 8 833 €/m² | nov. 2025 |
| 37 Boulevard de Charonne | Appartement | 94 m² | 899 000 € | 9 564 €/m² | oct. 2025 |
| 140 Boulevard de Charonne | Appartement | 61 m² | 244 274 € | 4 004 €/m² | oct. 2025 |
| 190 Boulevard de Charonne | Appartement | 51 m² | 425 000 € | 8 333 €/m² | oct. 2025 |
| 206 Boulevard de Charonne | Appartement | 29 m² | 178 750 € | 6 164 €/m² | oct. 2025 |
| 174 Boulevard de Charonne | Appartement | 40 m² | 390 000 € | 9 750 €/m² | oct. 2025 |
| 190 Boulevard de Charonne | Appartement | 40 m² | 424 000 € | 10 600 €/m² | oct. 2025 |
Source : Données DVF — 20 dernières transactions affichées
Le prix m² Boulevard de Charonne affiché est calculé à partir de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la Direction Générale des Finances Publiques. Cette base ouverte recense l'intégralité des ventes immobilières enregistrées par les notaires en France.
Pour cette rue, nous avons identifié 153 transactions valides sur les 24 derniers mois, après application des filtres qualité suivants : exclusion des ventes en VEFA et démembrements, exclusion des prix au m² aberrants (centiles 1 et 99), moyenne pondérée par la surface réelle. La méthodologie complète est détaillée sur la page prix immobilier à Paris.
À la différence des estimations issues d'algorithmes propriétaires (Meilleurs Agents, SeLoger, Patrim), notre méthodologie repose exclusivement sur des transactions notariales réelles. Vous pouvez vérifier nos chiffres en consultant directement la base DVF sur app.dvf.etalab.gouv.fr.
Obtenez une estimation gratuite et instantanée basée sur les transactions DVF de votre rue.
Estimation basée sur les données DVF (transactions notariales). Fournie à titre indicatif.
Comparez avec les prix au m² d'autres rues d'Paris aux profils similaires.
Vous cherchez le prix au m² complet à Paris ? Consultez notre page dédiée avec carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.