Basé sur 258 transactions notariales (DVF) des 24 derniers mois au 1 août 2026
Quel est le prix m² Rue Saint Maur à Paris en Août 2026 ?
Au 1 août 2026, le prix moyen au m² Rue Saint Maur à Paris s'établit à 9 822 €/m², calculé sur 258 transactions notariales DVF des 24 derniers mois. Le prix d'un appartement y est en moyenne de 9 822 €/m².
Fiabilité solide · 258 transactions analysées · Code postal 75011
Prix m² Rue Saint Maur en Août 2026 : consultez ci-dessous le prix au m² Rue Saint Maur et le prix du m² Rue Saint Maur à Paris, calculés à partir des transactions réelles enregistrées par les notaires (base DVF). Vous trouverez le prix moyen au m² Rue Saint Maur, la décomposition par type de bien (appartement / maison) et la liste des dernières ventes immobilières dans la rue.
Localisation de la rue et transactions immobilières DVF dans un rayon de 300 m.
Source : Données DVF — Transactions des 24 derniers mois
Le prix m² Rue Saint Maur est supérieur de 0.1 % à la moyenne de Paris. Pour comprendre les écarts à l'échelle locale, consultez le prix immobilier complet à Paris (carte, quartiers, évolution).
Transactions immobilières notariales des 24 derniers mois — Source DVF
| Adresse | Type | Surface | Prix | Prix m² | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 Rue Saint Maur | Appartement | 29 m² | 288 450 € | 9 947 €/m² | déc. 2025 |
| 128 Rue Saint Maur | Appartement | 60 m² | 1 034 350 € | 17 239 €/m² | déc. 2025 |
| 183 Rue Saint Maur | Appartement | 15 m² | 110 000 € | 7 333 €/m² | déc. 2025 |
| 160 Rue Saint Maur | Appartement | 91 m² | 994 500 € | 10 929 €/m² | déc. 2025 |
| 160 Rue Saint Maur | Appartement | 16 m² | 339 500 € | 21 219 €/m² | déc. 2025 |
| 127 Rue Saint Maur | Appartement | 12 m² | 195 347 € | 16 279 €/m² | déc. 2025 |
| 207 Rue Saint Maur | Appartement | 16 m² | 11 200 € | 700 €/m² | déc. 2025 |
| 86 Rue Saint Maur | Appartement | 26 m² | 200 000 € | 7 692 €/m² | déc. 2025 |
| 147 Rue Saint Maur | Appartement | 13 m² | 115 000 € | 8 846 €/m² | déc. 2025 |
| 44 Rue Saint Maur | Appartement | 54 m² | 571 800 € | 10 589 €/m² | déc. 2025 |
| 166 Rue Saint Maur | Appartement | 65 m² | 710 754 € | 10 935 €/m² | déc. 2025 |
| 210 Rue Saint Maur | Appartement | 16 m² | 175 000 € | 10 938 €/m² | nov. 2025 |
| 210 Rue Saint Maur | Appartement | 36 m² | 364 000 € | 10 111 €/m² | nov. 2025 |
| 58 Rue Saint Maur | Appartement | 17 m² | 185 000 € | 10 882 €/m² | nov. 2025 |
| 32 Rue Saint Maur | Appartement | 38 m² | 479 350 € | 12 614 €/m² | nov. 2025 |
| 96 Rue Saint Maur | Appartement | 10 m² | 114 000 € | 11 400 €/m² | nov. 2025 |
| 90 Rue Saint Maur | Appartement | 112 m² | 1 773 900 € | 15 838 €/m² | nov. 2025 |
| 176 Rue Saint Maur | Appartement | 16 m² | 175 000 € | 10 938 €/m² | nov. 2025 |
| 170 Rue Saint Maur | Appartement | 20 m² | 200 000 € | 10 000 €/m² | oct. 2025 |
| 127 Rue Saint Maur | Appartement | 16 m² | 92 300 € | 5 769 €/m² | oct. 2025 |
Source : Données DVF — 20 dernières transactions affichées
Le prix m² Rue Saint Maur affiché est calculé à partir de la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiée par la Direction Générale des Finances Publiques. Cette base ouverte recense l'intégralité des ventes immobilières enregistrées par les notaires en France.
Pour cette rue, nous avons identifié 258 transactions valides sur les 24 derniers mois, après application des filtres qualité suivants : exclusion des ventes en VEFA et démembrements, exclusion des prix au m² aberrants (centiles 1 et 99), moyenne pondérée par la surface réelle. La méthodologie complète est détaillée sur la page prix immobilier à Paris.
À la différence des estimations issues d'algorithmes propriétaires (Meilleurs Agents, SeLoger, Patrim), notre méthodologie repose exclusivement sur des transactions notariales réelles. Vous pouvez vérifier nos chiffres en consultant directement la base DVF sur app.dvf.etalab.gouv.fr.
Obtenez une estimation gratuite et instantanée basée sur les transactions DVF de votre rue.
Estimation basée sur les données DVF (transactions notariales). Fournie à titre indicatif.
Comparez avec les prix au m² d'autres rues d'Paris aux profils similaires.
Vous cherchez le prix au m² complet à Paris ? Consultez notre page dédiée avec carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.