10 rues analysées sur la base des transactions notariales DVF des 24 derniers mois
Découvrez le prix au m² rue par rue à Nîmes, calculé à partir des transactions notariales (base DVF) des 24 derniers mois. Cette page recense les 10 rues les plus actives du marché immobilier aixois (au moins 4 ventes enregistrées), du Cours Mirabeau aux grands axes résidentiels comme l'Avenue Paul Cézanne ou le Boulevard Victor Coq.
Chaque rue dispose d'une fiche détaillée : prix moyen au m², décomposition appartement / maison, liste des dernières ventes notariales avec adresses et prix exacts, comparaison avec la moyenne de Nîmes, et estimation personnalisée gratuite.
| Rue | Prix moyen €/m² | Appartement | Maison | Transactions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemin du Golf | 3 440 € | 3 411 € | 3 658 € | 42 | Voir → |
| Rue de la République | 3 030 € | 3 030 € | — | 28 | Voir → |
| Rue de la Vierge | 2 683 € | 2 669 € | — | 31 | Voir → |
| Avenue Jean Jaurès | 2 668 € | 2 668 € | — | 61 | Voir → |
| Rue Notre-Dame | 2 490 € | 2 466 € | — | 39 | Voir → |
| Rue Montaury | 2 468 € | 2 419 € | 2 680 € | 32 | Voir → |
| Rue de Beaucaire | 2 168 € | 2 197 € | — | 31 | Voir → |
| Route de Courbessac | 1 712 € | 1 610 € | 2 289 € | 40 | Voir → |
| Avenue Georges Pompidou | 1 648 € | 1 648 € | — | 30 | Voir → |
| Avenue de Bir Hakeim | 1 364 € | 1 364 € | — | 33 | Voir → |
Source : Données DVF — Transactions notariales des 24 derniers mois — Mise à jour Août 2026
Pour la vue complète : carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.