Prix m² par rue à Villeurbanne (69100) — Septembre 2026

48 rues analysées sur la base des transactions notariales DVF des 24 derniers mois

Découvrez le prix au m² rue par rue à Villeurbanne, calculé à partir des transactions notariales (base DVF) des 24 derniers mois. Cette page recense les 48 rues les plus actives du marché immobilier aixois (au moins 4 ventes enregistrées), du Cours Mirabeau aux grands axes résidentiels comme l'Avenue Paul Cézanne ou le Boulevard Victor Coq.

Chaque rue dispose d'une fiche détaillée : prix moyen au m², décomposition appartement / maison, liste des dernières ventes notariales avec adresses et prix exacts, comparaison avec la moyenne de Villeurbanne, et estimation personnalisée gratuite.

Prix au m² des 48 rues analysées à Villeurbanne

Rue Prix moyen €/m² Appartement Maison Transactions
Rue Colin 4 663 € 4 663 € 72 Voir →
Rue Jean Claude Vivant 4 603 € 4 601 € 82 Voir →
Rue Dedieu 4 508 € 4 498 € 4 754 € 132 Voir →
Rue des Charmettes 4 399 € 4 383 € 136 Voir →
Rue d'Alsace 4 367 € 4 371 € 108 Voir →
Rue Alexandre Boutin 4 363 € 4 290 € 6 416 € 87 Voir →
Cours de la République 4 348 € 4 349 € 125 Voir →
Rue Docteur Ollier 4 306 € 4 268 € 5 002 € 59 Voir →
Rue Descartes 4 297 € 4 236 € 72 Voir →
Rue Magenta 4 209 € 4 209 € 98 Voir →
Rue Hippolyte Kahn 4 197 € 4 184 € 163 Voir →
Rue Alexis Perroncel 4 188 € 4 042 € 5 701 € 57 Voir →
Rue Paul Lafargue 4 161 € 4 161 € 53 Voir →
Boulevard du Onze Novembre 1918 4 160 € 4 160 € 58 Voir →
Rue Château Gaillard 4 158 € 4 095 € 5 054 € 151 Voir →
Rue Arago 4 130 € 4 086 € 93 Voir →
Rue Paul Verlaine 4 130 € 4 130 € 131 Voir →
Rue Edouard Aynard 4 080 € 4 058 € 75 Voir →
Rue Anatole France 4 077 € 4 081 € 225 Voir →
Rue Clément Michut 4 029 € 4 029 € 106 Voir →
Rue Flachet 4 004 € 4 003 € 86 Voir →
Rue Docteur Rollet 3 936 € 3 920 € 52 Voir →
Rue Francis de Pressense 3 904 € 3 878 € 5 186 € 298 Voir →
Rue Racine 3 899 € 3 884 € 134 Voir →
Rue Francis Chirat 3 897 € 3 858 € 4 324 € 59 Voir →
Rue Florian 3 876 € 3 876 € 68 Voir →
Route de Genas 3 857 € 3 875 € 2 846 € 167 Voir →
Rue Louis Becker 3 855 € 3 855 € 73 Voir →
Cours Tolstoi 3 817 € 3 818 € 261 Voir →
Rue Léon Blum 3 770 € 3 735 € 7 286 € 305 Voir →
Cours Émile Zola 3 761 € 3 747 € 699 Voir →
Avenue Roger Salengro 3 648 € 3 619 € 6 478 € 393 Voir →
Rue Jean Jaurès 3 608 € 3 608 € 86 Voir →
Rue Richelieu 3 580 € 3 580 € 71 Voir →
Avenue Général Leclerc 3 573 € 3 542 € 61 Voir →
Rue du Quatre Août 3 520 € 3 527 € 3 033 € 285 Voir →
Avenue Condorcet 3 469 € 3 469 € 55 Voir →
Avenue Commandant Lherminier 3 449 € 3 449 € 50 Voir →
Rue Frédéric Fays 3 399 € 3 221 € 7 085 € 87 Voir →
Boulevard Eugène Reguillon 3 328 € 3 232 € 6 124 € 90 Voir →
Rue du Huit Mai 1945 3 295 € 3 164 € 4 526 € 94 Voir →
Rue du Tonkin 3 268 € 3 268 € 69 Voir →
Rue de la Baisse 3 265 € 3 265 € 61 Voir →
Rue du Premier Mars 1943 3 199 € 3 199 € 190 Voir →
Avenue Roberto Rossellini 3 165 € 3 165 € 88 Voir →
Rue Alfred de Musset 3 093 € 3 093 € 22 Voir →
Rue Greuze 3 071 € 2 948 € 4 286 € 76 Voir →
Rue Alfred Brinon 2 650 € 2 574 € 56 Voir →

Source : Données DVF — Transactions notariales des 24 derniers mois — Mise à jour Septembre 2026

Pour la vue complète : carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.

Voir le prix immobilier complet à Villeurbanne →