88 rues analysées sur la base des transactions notariales DVF des 24 derniers mois
Découvrez le prix au m² rue par rue à Bordeaux, calculé à partir des transactions notariales (base DVF) des 24 derniers mois. Cette page recense les 88 rues les plus actives du marché immobilier aixois (au moins 4 ventes enregistrées), du Cours Mirabeau aux grands axes résidentiels comme l'Avenue Paul Cézanne ou le Boulevard Victor Coq.
Chaque rue dispose d'une fiche détaillée : prix moyen au m², décomposition appartement / maison, liste des dernières ventes notariales avec adresses et prix exacts, comparaison avec la moyenne de Bordeaux, et estimation personnalisée gratuite.
| Rue | Quartier | Prix moyen €/m² | Appartement | Maison | Transactions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue Manon Cormier | — | 6 144 € | 5 039 € | 6 848 € | 18 | Voir → |
| Rue Huguerie | Saint-Seurin | 6 100 € | 6 100 € | — | 21 | Voir → |
| Rue Notre Dame | Chartrons | 5 935 € | 5 935 € | — | 21 | Voir → |
| Rue Mondenard | Saint-Seurin | 5 764 € | 5 601 € | 6 070 € | 26 | Voir → |
| Rue Fondaudège | Palais Gallien | 5 428 € | 5 461 € | — | 41 | Voir → |
| Rue Georges Mandel | Saint-Seurin | 5 210 € | 4 838 € | 5 583 € | 32 | Voir → |
| Rue J Renaud Dandicolle | — | 5 196 € | 4 721 € | 6 621 € | 24 | Voir → |
| Rue du Palais Gallien | Gambetta | 5 143 € | 5 149 € | — | 36 | Voir → |
| Quai des Chartrons | Chartrons | 5 095 € | 5 095 € | — | 29 | Voir → |
| Cours de la Martinique | Chartrons | 5 065 € | 5 038 € | — | 25 | Voir → |
| Rue Goya | — | 5 025 € | 4 730 € | 5 615 € | 18 | Voir → |
| Quai Bacalan | — | 5 023 € | 5 012 € | — | 19 | Voir → |
| Rue Prunier | — | 4 992 € | 4 839 € | 5 421 € | 19 | Voir → |
| Rue Donissan | Victoire | 4 930 € | 4 930 € | — | 31 | Voir → |
| Boulevard du President Wilson | Parc Bordelais | 4 871 € | 4 540 € | 5 721 € | 25 | Voir → |
| Rue Ausone | Saint-Pierre | 4 849 € | 4 849 € | — | 23 | Voir → |
| Rue Judaique | Saint-Seurin | 4 844 € | 4 852 € | — | 34 | Voir → |
| Rue Naujac | — | 4 833 € | 4 349 € | 5 438 € | 18 | Voir → |
| Cours Pasteur | — | 4 807 € | 4 759 € | — | 19 | Voir → |
| Rue Mouneyra | — | 4 799 € | 4 899 € | 4 600 € | 24 | Voir → |
| Rue Guillaume Leblanc | — | 4 754 € | 4 670 € | 5 047 € | 18 | Voir → |
| Rue de la Rousselle | Saint-Pierre | 4 717 € | 4 717 € | — | 27 | Voir → |
| Rue Neuve | — | 4 701 € | 4 701 € | — | 19 | Voir → |
| Cours Balguerie Stuttenberg | Chartrons | 4 688 € | 4 794 € | 4 004 € | 45 | Voir → |
| Rue Barreyre | — | 4 677 € | 4 212 € | 6 074 € | 20 | Voir → |
| Rue du Tondu | Le Tondu | 4 677 € | 4 538 € | 5 236 € | 40 | Voir → |
| Cours d'Alsace Lorraine | — | 4 662 € | 4 662 € | — | 19 | Voir → |
| Rue Mazarin | — | 4 652 € | 4 460 € | 5 612 € | 18 | Voir → |
| Rue d'Ornano | Saint-Augustin | 4 618 € | 4 459 € | 4 937 € | 21 | Voir → |
| Rue Pelleport | Barrière de Toulouse | 4 615 € | 4 172 € | 5 255 € | 22 | Voir → |
| Rue Bouquiere | — | 4 603 € | 4 603 € | — | 19 | Voir → |
| Cours de l'Argonne | Saint-Genès | 4 527 € | 4 561 € | 4 258 € | 45 | Voir → |
| Rue Berruer | Saint-Augustin | 4 494 € | 4 471 € | 4 534 € | 22 | Voir → |
| Rue Basque Caud | — | 4 486 € | 4 300 € | — | 19 | Voir → |
| Rue Dubourdieu | Saint-Genès | 4 439 € | 4 376 € | — | 23 | Voir → |
| Rue Georges Bonnac | Mériadeck | 4 433 € | 4 373 € | 4 644 € | 27 | Voir → |
| Rue Leyteire | Saint-Michel | 4 426 € | 4 426 € | — | 33 | Voir → |
| Rue de Belfort | Victoire | 4 406 € | 4 329 € | — | 21 | Voir → |
| Rue des Orangers | — | 4 379 € | 3 607 € | 6 950 € | 26 | Voir → |
| Rue Pourmann | — | 4 363 € | 4 250 € | — | 21 | Voir → |
| Rue Milliere | Victoire | 4 361 € | 4 417 € | 4 149 € | 19 | Voir → |
| Avenue d'Ares | — | 4 289 € | 4 234 € | 4 495 € | 42 | Voir → |
| Avenue Émile Counord | Grand Parc | 4 274 € | 4 264 € | — | 51 | Voir → |
| Rue de la Benauge | La Benauge | 4 269 € | 4 058 € | 5 193 € | 27 | Voir → |
| Cours Aristide Briand | Victoire | 4 264 € | 4 290 € | — | 28 | Voir → |
| Rue du Jardin Public | — | 4 256 € | 4 167 € | 4 853 € | 54 | Voir → |
| Rue Mandron | — | 4 248 € | 4 155 € | 5 230 € | 35 | Voir → |
| Rue Sainte Catherine | Saint-Michel | 4 235 € | 4 235 € | — | 32 | Voir → |
| Rue de Tauzia | — | 4 220 € | 4 220 € | — | 20 | Voir → |
| Rue de Turenne | Saint-Seurin | 4 217 € | 3 442 € | 6 197 € | 64 | Voir → |
| Cours du Medoc | — | 4 210 € | 4 210 € | — | 53 | Voir → |
| Cours de la Marne | Capucins | 4 208 € | 4 208 € | — | 36 | Voir → |
| Rue Fonfrede | Nansouty | 4 202 € | 4 273 € | — | 19 | Voir → |
| Rue Bourbon | Bacalan | 4 201 € | 4 217 € | — | 25 | Voir → |
| Rue Perinot | — | 4 198 € | 3 866 € | 5 196 € | 20 | Voir → |
| Rue de l'École Normale | — | 4 197 € | 3 538 € | 5 185 € | 20 | Voir → |
| Rue des Sablieres | Nansouty | 4 193 € | 4 160 € | — | 28 | Voir → |
| Rue de Begles | — | 4 191 € | 3 827 € | 4 999 € | 58 | Voir → |
| Cours Saint Louis | — | 4 134 € | 4 123 € | — | 57 | Voir → |
| Cours de l'Yser | Nansouty | 4 079 € | 4 024 € | — | 49 | Voir → |
| Rue de Macau | — | 4 042 € | 3 780 € | — | 21 | Voir → |
| Cours Victor Hugo | Saint-Michel | 4 034 € | 4 034 € | — | 19 | Voir → |
| Rue Chevalier | — | 3 992 € | 3 937 € | — | 30 | Voir → |
| Rue Kléber | Nansouty | 3 990 € | 3 990 € | — | 16 | Voir → |
| Cours de la Somme | Nansouty | 3 970 € | 3 962 € | 4 095 € | 71 | Voir → |
| Rue du Velodrome | — | 3 941 € | 3 619 € | 5 469 € | 23 | Voir → |
| Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny | — | 3 917 € | 3 988 € | 3 346 € | 27 | Voir → |
| Rue Lafontaine | Nansouty | 3 910 € | 3 910 € | — | 19 | Voir → |
| Rue Godard | — | 3 905 € | 3 796 € | 4 342 € | 20 | Voir → |
| Rue Pasteur | — | 3 868 € | 3 423 € | 5 499 € | 70 | Voir → |
| Allée Haussmann | — | 3 865 € | 3 865 € | — | 39 | Voir → |
| Avenue de Verdun | — | 3 848 € | 3 128 € | 5 720 € | 18 | Voir → |
| Avenue Thiers | — | 3 841 € | 3 812 € | 4 116 € | 62 | Voir → |
| Rue Camille Godard | — | 3 805 € | 3 668 € | 4 560 € | 39 | Voir → |
| Rue Achard | — | 3 773 € | 3 605 € | 4 948 € | 24 | Voir → |
| Boulevard Godard | — | 3 715 € | 3 499 € | 4 525 € | 19 | Voir → |
| Cours Edouard Vaillant | Bacalan | 3 697 € | 3 735 € | — | 23 | Voir → |
| Rue Stehelin | — | 3 480 € | 3 337 € | 4 267 € | 39 | Voir → |
| Rue de Leybardie | — | 3 446 € | 3 290 € | 4 070 € | 20 | Voir → |
| Avenue André Reinson | — | 3 439 € | 3 458 € | — | 20 | Voir → |
| Rue Poujeau | Stéhélin | 3 373 € | 3 373 € | — | 40 | Voir → |
| Avenue Marcel Dassault | Ginko | 3 350 € | 3 421 € | 2 876 € | 23 | Voir → |
| Cours de Quebec | Ginko | 3 230 € | 3 230 € | — | 38 | Voir → |
| Avenue Eysines | — | 3 162 € | 3 152 € | — | 26 | Voir → |
| Rue Pierre Trebod | — | 3 059 € | 3 059 € | — | 19 | Voir → |
| Boulevard Albert 1er | Barrière de Bègles | 2 928 € | 2 885 € | 3 195 € | 29 | Voir → |
| Cours de Luze | Grand Parc | 2 702 € | 2 702 € | — | 24 | Voir → |
| Rue Léon Jouhaux | — | 2 373 € | 2 373 € | — | 28 | Voir → |
Source : Données DVF — Transactions notariales des 24 derniers mois — Mise à jour Octobre 2026
Pour la vue complète : carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.