141 rues analysées sur la base des transactions notariales DVF des 24 derniers mois
Découvrez le prix au m² rue par rue à Toulouse, calculé à partir des transactions notariales (base DVF) des 24 derniers mois. Cette page recense les 141 rues les plus actives du marché immobilier aixois (au moins 4 ventes enregistrées), du Cours Mirabeau aux grands axes résidentiels comme l'Avenue Paul Cézanne ou le Boulevard Victor Coq.
Chaque rue dispose d'une fiche détaillée : prix moyen au m², décomposition appartement / maison, liste des dernières ventes notariales avec adresses et prix exacts, comparaison avec la moyenne de Toulouse, et estimation personnalisée gratuite.
| Rue | Prix moyen €/m² | Appartement | Maison | Transactions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue de l Industrie | 6 630 € | 6 630 € | — | 23 | Voir → |
| Boulevard Lazare Carnot | 6 120 € | 6 120 € | — | 25 | Voir → |
| Avenue Étienne Billieres | 5 652 € | 5 388 € | 8 909 € | 40 | Voir → |
| Rue des Salenques | 5 371 € | 5 371 € | — | 30 | Voir → |
| Rue de la Providence | 5 313 € | 5 573 € | 4 532 € | 24 | Voir → |
| Boulevard de Strasbourg | 5 270 € | 5 270 € | — | 40 | Voir → |
| Avenue Honore Serres | 5 242 € | 5 180 € | — | 24 | Voir → |
| Avenue Victor Ségoffin | 5 204 € | 4 967 € | — | 23 | Voir → |
| Rue de la Colombette | 5 192 € | 5 125 € | — | 26 | Voir → |
| Rue de Bourrassol | 5 148 € | 4 920 € | 7 276 € | 31 | Voir → |
| Rue Velane | 5 130 € | 5 130 € | — | 23 | Voir → |
| Rue Pargaminieres | 5 129 € | 5 129 € | — | 28 | Voir → |
| Rue Riquet | 5 089 € | 5 089 € | — | 32 | Voir → |
| Avenue Crampel | 5 080 € | 4 760 € | 7 320 € | 24 | Voir → |
| Allée de Brienne | 5 044 € | 5 044 € | — | 49 | Voir → |
| Rue du Dix Avril | 4 910 € | 4 908 € | — | 35 | Voir → |
| Allée de Barcelone | 4 886 € | 5 000 € | — | 52 | Voir → |
| Allée du Niger | 4 748 € | 4 748 € | — | 22 | Voir → |
| Rue Danielle Casanova | 4 638 € | 4 758 € | — | 21 | Voir → |
| Rue de la Concorde | 4 623 € | 4 586 € | — | 28 | Voir → |
| Rue Matabiau | 4 614 € | 4 616 € | — | 26 | Voir → |
| Rue Falguiere | 4 511 € | 4 511 € | — | 24 | Voir → |
| Allée des Demoiselles | 4 481 € | 4 157 € | 7 508 € | 31 | Voir → |
| Rue des Amidonniers | 4 450 € | 4 460 € | — | 50 | Voir → |
| Rue des Gallois | 4 412 € | 4 412 € | — | 22 | Voir → |
| Avenue Jean Rieux | 4 411 € | 4 283 € | 5 125 € | 59 | Voir → |
| Rue Achille Viadieu | 4 391 € | 4 377 € | — | 83 | Voir → |
| Avenue Camille Pujol | 4 345 € | 4 268 € | — | 31 | Voir → |
| Avenue Raymond Naves | 4 286 € | 4 149 € | 5 660 € | 44 | Voir → |
| Boulevard d'Arcole | 4 249 € | 4 249 € | — | 21 | Voir → |
| Rue Bernard Mule | 4 210 € | 4 210 € | — | 56 | Voir → |
| Rue Bayard | 4 090 € | 4 090 € | — | 42 | Voir → |
| Chemin du Vallon | 4 075 € | 3 851 € | — | 24 | Voir → |
| Chemin de la Salade Ponsan | 4 036 € | 4 064 € | 3 503 € | 79 | Voir → |
| Route d'Albi | 4 025 € | 4 302 € | 2 918 € | 25 | Voir → |
| Rue Bardou | 4 024 € | 4 024 € | — | 25 | Voir → |
| Route de Revel | 3 992 € | 3 454 € | 6 261 € | 47 | Voir → |
| Avenue de Saint Exupery | 3 959 € | 3 997 € | — | 61 | Voir → |
| Rue de Chaussas | 3 958 € | 3 684 € | 6 239 € | 28 | Voir → |
| Allée Charles de Fitte | 3 944 € | 3 910 € | — | 69 | Voir → |
| Boulevard Lascrosses | 3 938 € | 3 884 € | — | 34 | Voir → |
| Rue du Docteur J Arlaud | 3 936 € | 3 822 € | 4 452 € | 22 | Voir → |
| Allée Maurice Sarraut | 3 895 € | 3 838 € | — | 26 | Voir → |
| Rue des Fontaines | 3 878 € | 3 692 € | 4 880 € | 64 | Voir → |
| Avenue des Minimes | 3 865 € | 3 860 € | — | 58 | Voir → |
| Rue des Arcs St Cyprien | 3 849 € | 3 807 € | — | 41 | Voir → |
| Avenue de Grande Bretagne | 3 836 € | 3 836 € | — | 74 | Voir → |
| Avenue de Muret | 3 792 € | 3 736 € | 4 845 € | 79 | Voir → |
| Boulevard des Platanes | 3 761 € | 3 761 € | — | 26 | Voir → |
| Chemin de Dardagna | 3 759 € | 3 759 € | — | 22 | Voir → |
| Rue du Général Bourbaki | 3 738 € | 3 631 € | 4 849 € | 34 | Voir → |
| Boulevard Jean Brunhes | 3 738 € | 3 671 € | — | 59 | Voir → |
| Rue des Casernes | 3 734 € | 3 734 € | — | 32 | Voir → |
| Avenue Jules Julien | 3 683 € | 3 689 € | — | 52 | Voir → |
| Rue St Roch | 3 679 € | 3 603 € | — | 31 | Voir → |
| Boulevard Déodat de Severac | 3 672 € | 3 672 € | — | 65 | Voir → |
| Rue Ella Maillart | 3 666 € | 3 666 € | — | 23 | Voir → |
| Rue de Cugnaux | 3 665 € | 3 500 € | 5 699 € | 80 | Voir → |
| Boulevard Matabiau | 3 639 € | 3 611 € | — | 23 | Voir → |
| Rue Pierre Cazeneuve | 3 626 € | 3 607 € | 3 718 € | 23 | Voir → |
| Rue de Négreneys | 3 612 € | 3 293 € | 5 207 € | 30 | Voir → |
| Rue Michel Ange | 3 608 € | 3 091 € | 4 837 € | 27 | Voir → |
| Rue Cecile Brunschvicg | 3 567 € | 3 567 € | — | 40 | Voir → |
| Avenue de Lombez | 3 557 € | 3 560 € | — | 74 | Voir → |
| Avenue de Castres | 3 551 € | 3 398 € | 4 296 € | 76 | Voir → |
| Avenue de Lespinet | 3 513 € | 3 351 € | 5 260 € | 47 | Voir → |
| Chemin de Ramelet Moundi | 3 496 € | 2 862 € | 5 905 € | 24 | Voir → |
| Avenue de Lavaur | 3 475 € | 3 175 € | 4 473 € | 26 | Voir → |
| Chemin des Maraichers | 3 467 € | 3 467 € | — | 22 | Voir → |
| Chemin de la Pelude | 3 431 € | 3 484 € | 3 061 € | 24 | Voir → |
| Impasse Jean Chaubet | 3 412 € | 3 412 € | — | 21 | Voir → |
| Route de Narbonne | 3 409 € | 3 409 € | — | 93 | Voir → |
| Boulevard Gabriel Koenigs | 3 348 € | 3 348 € | — | 33 | Voir → |
| Allée Jean Griffon | 3 342 € | 3 342 € | — | 55 | Voir → |
| Rue Roquemaurel | 3 328 € | 3 328 € | — | 31 | Voir → |
| Boulevard de l Embouchure | 3 316 € | 3 316 € | — | 32 | Voir → |
| Chemin Cotes Pech David | 3 299 € | 3 319 € | 3 195 € | 25 | Voir → |
| Rue Jacqueline Auriol | 3 294 € | 3 294 € | — | 61 | Voir → |
| Route d'Espagne | 3 258 € | 2 587 € | 7 448 € | 29 | Voir → |
| Boulevard Silvio Trentin | 3 257 € | 3 257 € | — | 35 | Voir → |
| Rue des Sports | 3 222 € | 3 203 € | — | 27 | Voir → |
| Avenue de Rangueil | 3 218 € | 3 218 € | — | 32 | Voir → |
| Avenue Frédéric Estebe | 3 217 € | 3 139 € | — | 30 | Voir → |
| Rue du Feretra | 3 215 € | 3 215 € | — | 35 | Voir → |
| Avenue de l Hers | 3 214 € | 3 214 € | — | 22 | Voir → |
| Rue Dominique Clos | 3 197 € | 2 855 € | 3 923 € | 25 | Voir → |
| Chemin Lapujade | 3 197 € | 3 171 € | 3 427 € | 60 | Voir → |
| Impasse Liliane Desgraves | 3 187 € | 3 139 € | 3 587 € | 28 | Voir → |
| Rue Alfred de Musset | 3 185 € | 2 903 € | — | 23 | Voir → |
| Boulevard des Minimes | 3 162 € | 3 162 € | — | 49 | Voir → |
| Route d'Agde | 3 162 € | 3 019 € | 3 981 € | 27 | Voir → |
| Rue du Faubourg Bonnefoy | 3 123 € | 3 063 € | — | 42 | Voir → |
| Chemin Raynal | 3 107 € | 2 567 € | 4 956 € | 31 | Voir → |
| Rue Claudius Rougenet | 3 104 € | 3 104 € | — | 41 | Voir → |
| Boulevard Pierre Curie | 3 095 € | 3 030 € | 3 685 € | 30 | Voir → |
| Chemin de Croix Benite | 3 083 € | 2 621 € | 4 642 € | 35 | Voir → |
| Rue Louis Plana | 3 081 € | 3 015 € | 3 285 € | 45 | Voir → |
| Chemin de Nicol | 3 074 € | 3 004 € | 3 722 € | 62 | Voir → |
| Chemin de Lanusse | 3 072 € | 2 486 € | 6 588 € | 56 | Voir → |
| Avenue des Herbettes | 3 067 € | 3 067 € | — | 59 | Voir → |
| Avenue Jean Chaubet | 3 023 € | 2 995 € | — | 40 | Voir → |
| Chemin de la Flambère | 2 998 € | 2 998 € | — | 93 | Voir → |
| Route de Saint Simon | 2 975 € | 3 006 € | 2 908 € | 48 | Voir → |
| Rue Bonnat | 2 966 € | 2 924 € | — | 27 | Voir → |
| Rue de Periole | 2 882 € | 2 882 € | — | 34 | Voir → |
| Avenue de Fronton | 2 869 € | 2 660 € | 5 679 € | 159 | Voir → |
| Rue Robert Aron | 2 867 € | 2 787 € | 3 169 € | 24 | Voir → |
| Avenue de l'Aerodrome de Montaudr | 2 830 € | 2 830 € | — | 59 | Voir → |
| Rue André Vasseur | 2 773 € | 2 783 € | — | 50 | Voir → |
| Chemin de Heredia | 2 763 € | 2 763 € | — | 31 | Voir → |
| Avenue Léon Blum | 2 735 € | 2 735 € | — | 31 | Voir → |
| Rue Edmond Rostand | 2 729 € | 2 588 € | 5 580 € | 106 | Voir → |
| Rue Paul Valery | 2 728 € | 2 554 € | 5 743 € | 55 | Voir → |
| Rue d'Avranches | 2 719 € | 2 490 € | 3 242 € | 23 | Voir → |
| Chemin des Izards | 2 659 € | 2 418 € | 3 351 € | 31 | Voir → |
| Avenue de Casselardit | 2 653 € | 2 612 € | 2 942 € | 24 | Voir → |
| Impasse du Cimetiere Croix Daurade | 2 651 € | 2 651 € | — | 21 | Voir → |
| Route de Seysses | 2 637 € | 2 439 € | 3 091 € | 76 | Voir → |
| Rue Jeanne Chauvin | 2 604 € | 2 604 € | — | 34 | Voir → |
| Chemin de Basso Cambo | 2 598 € | 2 440 € | 3 128 € | 26 | Voir → |
| Rue du Général Giraud | 2 593 € | 2 593 € | — | 28 | Voir → |
| Chemin de Tournefeuille | 2 587 € | 2 688 € | 1 979 € | 28 | Voir → |
| Chemin de Moulis | 2 562 € | 2 601 € | 2 234 € | 28 | Voir → |
| Avenue Maurice Bourgès-Maunoury | 2 558 € | 2 558 € | — | 90 | Voir → |
| Chemin du Seminaire | 2 557 € | 2 559 € | — | 22 | Voir → |
| Avenue de la Gloire | 2 498 € | 2 424 € | 3 491 € | 58 | Voir → |
| Route de Launaguet | 2 498 € | 2 403 € | 3 717 € | 165 | Voir → |
| Impasse du Baron | 2 495 € | 2 495 € | — | 27 | Voir → |
| Rue Vestrepain | 2 466 € | 2 332 € | 3 376 € | 39 | Voir → |
| Rue Ernest Renan | 2 445 € | 2 449 € | — | 71 | Voir → |
| Rue Jean Weber | 2 376 € | 2 212 € | 2 788 € | 21 | Voir → |
| Rue des Bouquetins | 2 372 € | 2 347 € | 2 698 € | 55 | Voir → |
| Chemin de Pelleport | 2 349 € | 2 154 € | — | 25 | Voir → |
| Impasse Simone de Beauvoir | 2 283 € | 2 268 € | — | 32 | Voir → |
| Avenue des Mazades | 2 179 € | 2 179 € | — | 26 | Voir → |
| Rue Simone Henry | 2 034 € | 2 034 € | — | 32 | Voir → |
| Boulevard de Larramet | 2 020 € | 2 020 € | — | 36 | Voir → |
| Allée de Bellefontaine | 1 590 € | 1 528 € | — | 50 | Voir → |
| Rue du Medecin Col Calbairac | 1 570 € | 1 570 € | — | 22 | Voir → |
| Rue Joachim du Bellay | 1 496 € | 1 496 € | — | 21 | Voir → |
| Rue de l'Ukraine | 1 376 € | 1 376 € | — | 26 | Voir → |
Source : Données DVF — Transactions notariales des 24 derniers mois — Mise à jour Juillet 2026
Pour la vue complète : carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.