Prix m² par rue à Marseille (13000) — Septembre 2026

43 rues analysées sur la base des transactions notariales DVF des 24 derniers mois

Découvrez le prix au m² rue par rue à Marseille, calculé à partir des transactions notariales (base DVF) des 24 derniers mois. Cette page recense les 43 rues les plus actives du marché immobilier aixois (au moins 4 ventes enregistrées), du Cours Mirabeau aux grands axes résidentiels comme l'Avenue Paul Cézanne ou le Boulevard Victor Coq.

Chaque rue dispose d'une fiche détaillée : prix moyen au m², décomposition appartement / maison, liste des dernières ventes notariales avec adresses et prix exacts, comparaison avec la moyenne de Marseille, et estimation personnalisée gratuite.

Prix au m² des 43 rues analysées à Marseille

Rue Quartier Prix moyen €/m² Appartement Maison Transactions
Rue du Commandant Rolland Prado (8e) 7 082 € 6 714 € 15 911 € 100 Voir →
Rue d'Endoume 5 699 € 5 391 € 9 526 € 94 Voir →
Avenue du Prado Le Rouet (8e) 4 996 € 4 849 € 11 851 € 190 Voir →
Rue Sainte Vieux-Port (1er/2e) 4 904 € 4 904 € 65 Voir →
Rue Paradis Castellane (6e) 4 807 € 4 807 € 157 Voir →
Boulevard Notre Dame Vauban (6e) 4 583 € 4 573 € 64 Voir →
Rue Breteuil Périer (8e) 4 490 € 4 426 € 106 Voir →
Rue de Lodi Notre-Dame-du-Mont (6e) 4 425 € 4 414 € 60 Voir →
Traverse Parangon 4 375 € 4 280 € 5 632 € 71 Voir →
Rue Horace Bertin La Plaine (5e) 4 219 € 4 192 € 71 Voir →
Rue du Rouet Le Rouet (8e) 4 161 € 4 161 € 100 Voir →
Rue Ste Cecile Baille (5e) 4 119 € 4 045 € 75 Voir →
Rue Saint-Pierre Chave (5e) 3 918 € 3 909 € 158 Voir →
Avenue de Mazargues Bonneveine (8e) 3 892 € 3 877 € 135 Voir →
Avenue des Caillols Saint-Barnabé (12e) 3 887 € 3 766 € 5 064 € 75 Voir →
Avenue de Toulon Lodi (6e) 3 855 € 3 855 € 74 Voir →
Boulevard Baille Baille (5e) 3 770 € 3 731 € 102 Voir →
Boulevard Chave Chave (5e) 3 760 € 3 760 € 100 Voir →
Avenue Jules Cantini Le Rouet (8e) 3 473 € 3 473 € 67 Voir →
Rue Francois Mauriac Pont-de-Vivaux (10e) 3 372 € 3 097 € 5 806 € 79 Voir →
Boulevard de Paris 3 363 € 3 363 € 89 Voir →
Boulevard de la Libération Cinq Avenues (4e) 3 327 € 3 327 € 86 Voir →
Avenue de la Timone La Timone (10e) 3 311 € 3 294 € 61 Voir →
Avenue Mal Foch Chave (5e) 3 298 € 3 298 € 59 Voir →
Avenue des Chartreux Les Chartreux (4e) 3 282 € 3 282 € 87 Voir →
Boulevard Boisson La Blancarde (4e) 3 244 € 3 301 € 56 Voir →
Boulevard Camille Flammarion Longchamp (1er) 3 199 € 3 199 € 80 Voir →
Avenue de la Capelette Pont-de-Vivaux (10e) 3 183 € 3 170 € 99 Voir →
Avenue de Saint-Barnabe Saint-Barnabé (12e) 3 108 € 3 094 € 74 Voir →
Boulevard Jeanne d Arc Chave (5e) 2 967 € 2 978 € 60 Voir →
Boulevard du Redon 2 842 € 2 829 € 282 Voir →
Boulevard Paul Claudel 2 724 € 2 680 € 101 Voir →
Rue de Crimee 2 712 € 2 712 € 87 Voir →
Chemin de Château Gombert 2 681 € 2 377 € 5 533 € 83 Voir →
Avenue des Chutes Lavie Les Chartreux (4e) 2 681 € 2 676 € 92 Voir →
Boulevard de Saint-Loup 2 677 € 2 675 € 71 Voir →
Rue Pierre Doize 2 481 € 2 260 € 5 976 € 84 Voir →
Boulevard de la Valbarelle 2 434 € 2 184 € 4 592 € 106 Voir →
Boulevard Romain Rolland Sainte-Marguerite (9e) 2 274 € 2 260 € 213 Voir →
Boulevard Mireille Lauze La Capelette (10e) 2 231 € 2 200 € 128 Voir →
Avenue Jean Compadieu 2 180 € 2 180 € 68 Voir →
Avenue du Merlan 2 105 € 2 053 € 78 Voir →
Boulevard National 2 088 € 2 088 € 120 Voir →

Source : Données DVF — Transactions notariales des 24 derniers mois — Mise à jour Septembre 2026

Pour la vue complète : carte interactive, prix par quartier, courbe d'évolution et toutes les ventes DVF.

Voir le prix immobilier complet à Marseille →